Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.9 56.2 1/12/08 17.5 1/23/08 802 0 0.00 4 44 1/4/08 S 30.05 60
2 40.4 62.6 2/29/08 23.1 2/5/08 695 0 0.00 3 33 2/24/08 S 30.06 56
3 45.8 66.1 3/24/08 25.6 3/16/08 615 0 0.00 3 37 3/2/08 NW 30.07 41
4 48.7 75.6 4/28/08 29.9 4/9/08 458 2 0.00 3 23 4/16/08 S 30.02 46
5 52.6 84.6 5/18/08 33.1 5/25/08 440 22 0.00 3 28 5/13/08 S 29.99 49
6 67.3 88.4 6/20/08 44.4 6/5/08 95 107 0.00 3 18 6/6/08 S 30.08 30
7 71.5 92.3 7/9/08 60.0 7/14/08 17 147 0.00 3 18 7/20/08 S 30.10 40
8 71.6 87.2 8/24/08 58.5 8/20/08 12 132 0.00 3 19 8/16/08 S 30.10 36
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.4 92.3 7/9/08 17.5 1/23/08 3134 410 0.00 3 44 1/4/08 S 30.06 45
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.1 81.3 10:51am 68.2 5:07am 0 7 0.00 4 14 2:19pm S 30.09 21
2 75.6 86.2 9:27am 69.0 1:45am 0 8 0.00 3 13 12:52pm S 30.08 27
3 74.1 80.2 10:15am 69.1 10:09pm 0 7 0.00 4 17 2:53pm S 30.10 39
4 71.5 78.7 3:11pm 67.3 11:59pm 0 4 0.00 4 15 12:07pm S 30.13 50
5 71.6 78.7 3:12pm 66.8 7:07am 0 5 0.00 3 14 5:22pm S 30.15 51
6 72.6 84.0 2:33pm 64.3 4:44am 0 6 0.00 2 11 4:55pm S 30.17 44
7 73.5 81.8 3:09pm 67.5 3:59am 0 6 0.00 2 13 4:52pm S 30.13 39
8 70.9 79.2 2:17pm 65.2 11:37pm 0 4 0.00 3 14 1:21pm S 30.12 45
9 69.4 76.3 11:23am 64.4 10:28pm 0 3 0.00 3 15 4:45pm S 30.14 43
10 69.4 75.3 2:58pm 65.0 12:00am 0 3 0.00 3 15 5:37pm S 30.14 37
11 71.5 84.4 12:32pm 61.2 6:37am 1 6 0.00 3 11 1:53pm S 30.10 20
12 74.0 84.3 2:02pm 65.1 5:52am 0 7 0.00 2 10 12:23pm S 30.06 17
13 74.7 83.0 10:50am 67.2 6:20am 0 8 0.00 2 15 1:42pm S 30.09 23
14 73.9 80.8 3:09pm 68.6 6:06am 0 6 0.00 3 16 1:22pm S 30.13 48
15 72.2 82.0 10:38am 66.2 5:30am 0 4 0.00 3 15 3:12pm S 30.12 50
16 69.2 74.9 2:20pm 64.4 6:51am 0 3 0.00 5 19 3:11pm S 30.09 41
17 67.9 75.7 3:10pm 62.7 6:43am 1 2 0.00 3 15 11:58am S 30.09 48
18 67.7 78.6 11:07am 59.4 6:47am 2 2 0.00 3 14 4:00pm S 30.10 49
19 64.5 72.6 2:47pm 59.0 11:58pm 3 1 0.00 3 19 2:04pm S 30.07 41
20 66.2 72.5 2:55pm 58.5 12:21am 2 1 0.00 4 17 2:10pm S 30.02 29
21 68.6 74.9 10:47am 61.6 4:03am 1 3 0.00 3 16 3:23pm S 30.02 38
22 70.0 74.6 2:15pm 64.8 4:22am 0 3 0.00 4 14 11:59am S 30.05 37
23 73.2 80.1 3:45pm 66.6 7:18am 0 6 0.00 3 14 12:21pm S 30.11 27
24 77.2 87.2 1:48pm 70.1 2:56am 0 10 0.00 2 13 3:29pm SSW 30.12 26
25 73.9 83.1 10:16am 68.7 6:21am 0 7 0.00 2 13 12:35pm S 30.07 34
26 70.8 79.9 3:00pm 66.3 10:41pm 0 4 0.00 3 12 9:49am S 30.04 43
27 73.3 83.6 12:28pm 64.9 6:10am 0 6 0.00 2 10 3:26pm SSW 30.08 31
28 72.1 74.5 5:25am 69.2 12:41am 0 1 0.00 1 4 3:16am SSW 30.07 24
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.6 87.2 8/24/08 58.5 8/20/08 12 132 0.00 3 19 8/16/08 S 30.10 36
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:00am 1/1/08 0 2:04am 1/1/08 180 Wind Speed 44 11:10pm 1/4/08 0 12:03am 1/1/08 3 Wind Gust 44 11:10pm 1/4/08 0 5:15am 1/1/08 8 In Humidity 42 2:24pm 7/11/08 9 2:49am 6/17/08 21 Humidity 100 7:06am 1/4/08 5 2:13am 6/16/08 45 In Temp 87.1 8:43pm 7/8/08 61.4 8:30am 3/27/08 73.5 Out Temp 92.3 12:58pm 7/9/08 17.5 11:03am 1/23/08 54.4 Raw Barometer 24.72 8:48pm 8/14/08 23.95 4:31pm 5/22/08 24.47 Total Rain 0.00 5:06am 5/26/08 0.00 12:00am 7/1/08 25.98
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358 2:10pm 8/25/08 1 2:10pm 8/25/08 180 Wind Speed 19 3:11pm 8/16/08 0 1:59am 8/1/08 3 Wind Gust 19 3:11pm 8/16/08 0 10:30pm 8/1/08 7 In Humidity 34 8:42am 8/4/08 12 8:56am 8/1/08 25 Humidity 75 7:05am 8/4/08 9 2:34am 8/11/08 36 In Temp 86.4 4:58pm 8/24/08 69.7 7:58am 8/20/08 77.4 Out Temp 87.2 1:48pm 8/24/08 58.5 12:21am 8/20/08 71.6 Raw Barometer 24.72 8:48pm 8/14/08 24.40 3:46am 8/21/08 24.51 Total Rain 0.00 12:00am 8/1/08 0.00 12:00am 8/1/08 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 201 5:56am 194 12:00am 202 Wind Speed 4 3:16am 0 12:45am 1 Wind Gust 4 3:16am 0 1:20am 2 In Humidity 24 12:00am 23 12:00am 23 Humidity 33 12:01am 17 5:12am 24 In Temp 78.3 12:00am 75.3 6:27am 76.4 Out Temp 74.5 5:25am 69.2 12:41am 72.2 Raw Barometer 24.51 12:18am 24.46 5:04am 24.48 Total Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/11/2006 68 359 0 1 8 0 3 8 0 18 19 18 47 67 33 75.3 77.7 72.9 39.8 43.7 36.1 24.69 24.73 24.65 3.03 3.03 3.03
12/12/2006 315 315 315 2 2 2 8 8 8 20 20 20 84 84 84 77.1 77.1 77.1 39.5 39.5 39.5 24.70 24.70 24.70 3.03 3.03 3.03
12/12/2006 315 340 1 2 9 0 7 9 1 20 20 19 85 86 84 76.7 77.1 76.0 39.2 39.5 38.6 24.70 24.71 24.69 3.03 3.03 3.03
12/13/2006 315 359 0 1 12 0 4 12 0 21 24 19 64 86 44 72.1 77.5 66.5 45.3 55.2 37.9 24.68 24.73 24.65 3.03 3.03 3.03
12/14/2006 180 359 0 1 14 0 4 14 0 22 24 21 44 62 23 70.9 76.7 66.7 51.6 62.2 43.9 24.60 24.66 24.54 3.03 3.03 3.03
12/15/2006 180 359 2 3 13 0 6 13 0 22 24 20 42 71 13 71.0 77.2 66.3 49.8 58.0 42.5 24.43 24.97 24.32 3.03 3.03 3.03
12/16/2006 225 359 0 4 28 0 12 28 0 20 22 19 80 100 22 71.1 77.5 66.1 34.0 44.6 25.8 24.21 24.33 24.12 3.20 3.66 3.03
12/17/2006 225 222 207 0 14 0 1 14 0 18 39 16 87 96 84 70.0 75.8 65.6 24.6 30.4 19.3 24.35 24.44 24.22 4.11 4.41 3.66
12/18/2006 315 359 0 1 14 0 3 14 0 17 28 16 81 88 75 70.8 78.9 63.9 20.8 24.6 18.7 24.42 24.48 24.38 4.41 4.41 4.41
12/19/2006 315 359 0 4 18 0 9 18 0 16 19 14 62 79 44 69.7 80.4 60.4 24.6 30.0 19.6 24.49 24.58 24.40 4.41 4.41 4.41
12/20/2006 90 359 0 1 8 0 4 8 0 18 20 15 35 54 21 71.4 77.4 67.1 31.9 39.2 23.1 24.55 24.59 24.50 4.41 4.41 4.41
12/21/2006 90 359 0 1 11 0 4 11 0 19 25 16 32 61 21 70.3 77.5 64.4 39.3 49.6 31.1 24.54 24.58 24.48 4.42 4.44 4.41
12/22/2006 315 359 0 5 32 0 14 32 0 18 20 17 59 85 31 70.3 76.6 65.7 34.5 39.7 31.2 24.45 24.57 24.38 4.45 4.46 4.44
12/23/2006 315 359 0 5 29 0 13 29 0 17 19 16 21 37 7 69.1 76.8 61.7 39.2 48.2 32.9 24.62 24.67 24.54 4.46 4.46 4.46
12/24/2006 90 359 0 2 12 0 5 12 0 18 20 17 27 33 14 70.5 74.8 64.2 43.8 50.3 39.5 24.70 24.75 24.64 4.46 4.46 4.46
12/25/2006 68 358 0 1 6 0 2 6 0 18 21 16 24 34 16 69.5 74.0 65.9 50.0 62.5 41.5 24.71 24.76 24.67 4.46 4.46 4.46
12/26/2006 158 327 1 3 15 0 8 15 0 18 20 16 27 37 19 69.5 75.6 65.4 49.4 55.5 42.9 24.59 24.68 24.45 4.46 4.46 4.46
12/27/2006 315 359 0 5 20 0 12 20 0 18 21 16 73 89 36 70.7 76.4 63.4 33.3 43.1 28.3 24.23 24.45 24.12 4.51 4.56 4.46
12/28/2006 315 359 0 7 25 1 16 25 3 16 18 15 51 80 30 69.4 75.7 62.5 29.4 34.5 24.6 24.26 24.39 24.15 4.56 4.56 4.56
12/29/2006 315 359 0 6 23 0 15 23 2 16 21 14 35 43 27 68.4 74.2 63.1 36.2 43.2 28.9 24.47 24.54 24.38 4.56 4.56 4.56
12/30/2006 292 359 0 2 10 0 4 10 0 17 19 16 19 30 9 70.6 75.6 63.4 45.4 57.3 36.5 24.57 24.61 24.52 4.56 4.56 4.56
12/31/2006 180 359 0 2 14 0 6 14 0 16 18 15 38 67 22 70.0 77.1 64.7 40.5 49.8 34.2 24.53 24.60 24.46 4.56 4.56 4.56
1/1/2007 315 359 0 6 29 0 15 29 1 17 18 15 51 75 38 69.6 78.5 62.8 36.3 42.1 29.9 24.46 24.50 24.43 4.56 4.56 4.56
1/2/2007 315 359 0 4 32 0 11 32 0 16 17 15 32 43 21 70.9 77.1 63.4 40.5 48.1 34.7 24.53 24.60 24.47 4.56 4.56 4.56
1/3/2007 180 284 74 2 14 0 5 14 0 15 18 14 20 32 12 69.9 76.0 64.0 46.9 54.9 39.3 24.53 24.57 24.50 4.56 4.56 4.56
1/4/2007 180 359 0 4 19 0 10 19 0 17 20 14 51 95 21 68.1 74.7 63.2 41.9 50.0 27.9 24.42 24.51 24.28 4.58 4.70 4.56
1/19/2007 315 338 292 9 11 6 23 33 17 13 14 12 27 29 25 74.1 76.2 72.6 24.4 26.0 23.4 24.51 24.55 24.48 4.75 4.75 4.75
1/5/2007 315 359 0 7 24 2 21 28 7 12 14 12 28 29 25 71.9 73.8 70.3 23.5 26.0 23.4 24.54 24.56 24.48 4.75 4.75 4.75
1/6/2007 315 359 0 4 25 0 12 25 0 14 17 11 21 30 13 69.5 76.5 64.2 36.4 49.3 22.6 24.63 24.70 24.55 4.76 4.77 4.75
1/7/2007 315 315 315 7 7 7 15 15 15 14 14 14 29 29 29 75.7 75.7 75.7 41.6 41.6 41.6 24.74 24.74 24.74 4.77 4.77 4.77
1/7/2007 315 358 0 7 22 2 15 22 5 14 14 14 30 33 29 74.0 75.7 72.2 40.8 41.8 40.1 24.74 24.75 24.74 4.77 4.77 4.77
1/8/2007 315 359 0 4 22 0 11 22 1 14 17 14 23 31 15 71.5 75.1 67.8 45.7 51.1 40.3 24.72 24.78 24.66 4.77 4.77 4.77
1/22/2007 90 315 90 2 2 1 4 5 3 17 17 17 20 23 17 72.2 73.2 71.7 60.7 62.3 58.6 24.58 24.59 24.57 4.77 4.77 4.77
1/23/2007 248 248 180 2 2 1 4 7 3 17 17 17 21 21 21 73.2 73.3 73.2 61.6 62.3 60.4 24.57 24.57 24.56 4.77 4.77 4.77
1/9/2007 90 248 180 2 2 1 4 7 3 17 18 17 21 21 21 73.2 73.3 73.2 61.3 62.3 60.1 24.57 24.57 24.56 4.77 4.77 4.77
1/9/2007 90 248 160 1 8 0 4 8 0 18 21 17 25 30 20 73.8 75.8 72.4 52.3 62.3 46.9 24.54 24.57 24.53 4.77 4.77 4.77
1/10/2007 158 254 16 3 17 0 8 17 0 16 18 15 29 42 20 71.5 75.9 67.3 45.2 51.2 38.0 24.41 24.54 24.33 4.77 4.77 4.77
1/24/2007 158 158 158 8 9 7 20 21 18 15 15 15 90 91 90 69.9 70.0 69.9 33.1 33.1 33.1 24.22 24.23 24.22 4.78 4.78 4.78
1/25/2007 158 180 158 8 11 6 22 26 18 15 16 15 91 91 91 70.5 70.9 70.1 33.5 33.9 33.3 24.21 24.23 24.20 4.79 4.79 4.78
1/24/2007 158 158 158 8 9 7 20 21 18 15 15 15 90 91 90 69.9 70.0 69.9 33.1 33.1 33.1 24.22 24.23 24.22 4.81 4.84 4.84
1/25/2007 158 180 135 7 11 4 19 26 12 16 17 15 92 100 91 71.5 73.3 70.1 33.3 34.2 31.5 24.19 24.23 24.17 4.87 4.91 4.84
1/11/2007 158 211 5 7 27 0 18 27 3 16 17 15 91 94 90 72.3 73.7 69.9 29.5 33.1 28.1 24.18 24.23 24.16 4.84 4.84 4.78
1/12/2007 158 160 152 2 14 0 6 14 0 16 17 13 81 90 74 71.3 77.2 65.6 17.4 28.3 11.7 24.23 24.33 24.17 5.18 5.61 4.84
1/13/2007 158 160 145 3 17 0 8 17 0 12 15 10 60 79 29 70.3 77.9 64.1 13.5 19.0 7.3 24.37 24.41 23.97 5.61 5.62 5.61
1/14/2007 158 315 315 5 5 5 12 12 12 11 11 11 29 29 29 73.5 73.5 73.5 19.1 19.1 19.1 24.51 24.51 24.51 5.63 5.63 5.63
1/28/2007 158 338 315 6 6 5 16 20 12 11 11 11 30 33 28 73.4 73.8 73.0 19.5 19.7 19.1 24.51 24.51 24.50 5.63 5.63 5.63
1/14/2007 158 357 0 7 11 1 11 12 10 11 11 11 32 34 29 72.9 73.5 72.4 19.4 19.6 19.1 24.51 24.51 24.50 5.63 5.63 5.63
1/15/2007 315 359 0 7 25 0 16 25 2 10 17 9 29 38 22 70.0 77.1 63.1 22.5 27.9 17.1 24.56 24.65 24.50 5.63 5.63 5.63
1/16/2007 315 359 0 4 23 0 11 23 0 10 12 8 21 27 15 70.7 76.3 64.9 28.8 35.9 24.2 24.52 24.57 24.43 5.63 5.63 5.63
1/17/2007 180 359 0 2 15 0 6 15 0 10 12 9 32 52 17 68.4 74.6 65.0 28.6 34.2 24.2 24.41 24.45 24.37 5.63 5.63 5.63
1/18/2007 315 359 0 5 21 0 12 21 2 10 15 9 31 39 24 69.0 76.1 65.2 27.3 33.2 24.5 24.45 24.49 24.41 5.63 5.64 5.63
1/19/2007 315 359 0 4 24 0 11 33 0 11 14 10 22 100 16 71.5 76.2 65.2 33.3 42.3 23.4 24.42 24.55 24.31 5.51 5.64 5.64
1/20/2007 180 320 112 2 13 0 5 13 0 11 15 10 44 91 15 68.3 74.6 64.2 34.8 43.4 29.6 24.40 24.44 24.36 5.64 5.64 5.64
1/21/2007 315 359 0 5 28 0 14 28 0 13 15 11 44 90 19 70.2 75.7 65.4 29.7 41.6 26.9 24.41 24.74 24.37 5.63 5.64 5.64
1/22/2007 315 359 0 6 26 0 14 26 1 12 17 10 26 34 17 68.6 73.4 64.0 34.2 62.3 26.5 24.54 24.81 24.45 5.60 5.64 5.64
1/23/2007 315 359 0 3 16 0 8 16 0 13 16 11 23 29 16 69.9 77.8 65.0 42.9 49.5 34.6 24.61 24.66 24.59 5.61 5.64 5.64
1/24/2007 315 359 0 2 14 0 5 14 0 14 18 11 27 33 19 70.3 75.4 66.0 43.6 52.2 39.7 24.60 24.65 24.59 5.62 5.64 5.64
1/25/2007 315 317 135 2 255 0 6 255 0 13 17 11 39 100 19 70.2 75.3 65.7 41.5 53.0 31.5 24.51 24.63 24.17 5.52 5.64 5.64
1/26/2007 315 354 3 3 17 0 7 17 0 13 15 12 49 89 28 69.6 74.9 64.4 40.0 47.6 32.2 24.44 24.50 24.41 5.64 5.64 5.64
1/27/2007 180 304 11 3 13 0 7 13 0 16 18 14 85 92 67 70.3 75.2 63.8 34.5 40.1 28.8 24.42 24.44 24.39 5.64 5.64 5.64
1/28/2007 180 359 0 3 13 0 6 20 0 15 17 11 49 81 28 70.1 75.0 64.9 36.4 43.2 19.1 24.44 24.51 24.41 5.64 5.64 5.63
1/29/2007 158 359 0 1 8 0 3 8 0 16 17 14 45 84 31 71.1 76.4 65.6 40.4 46.7 34.0 24.43 24.49 24.37 5.64 5.64 5.64
1/30/2007 158 358 0 3 14 0 8 14 0 17 18 15 83 99 58 71.1 75.6 65.2 34.0 38.8 31.8 24.34 24.42 24.29 5.65 5.82 5.64
1/31/2007 180 238 95 2 16 0 4 16 0 18 20 16 92 98 91 70.6 75.2 64.6 31.7 33.7 29.5 24.29 24.34 24.27 5.92 5.93 5.82
2/1/2007 180 297 119 3 15 0 9 15 1 19 23 17 93 97 92 71.0 75.6 64.7 31.4 33.1 29.5 24.33 24.42 24.26 5.94 5.94 5.93
2/2/2007 158 359 0 1 12 0 4 12 0 19 21 18 58 93 27 71.0 75.3 63.9 34.7 45.6 26.1 24.50 24.60 24.41 5.95 5.95 5.94
2/3/2007 68 359 0 2 13 0 5 13 0 18 19 16 23 33 17 69.3 74.0 64.9 42.3 52.0 35.4 24.65 24.71 24.58 5.95 5.95 5.95
2/4/2007 315 359 0 2 15 0 7 15 0 17 21 16 14 21 9 69.7 74.1 65.4 50.6 57.6 41.5 24.68 24.73 24.65 5.95 5.95 5.95
2/5/2007 292 359 0 1 9 0 4 9 0 19 22 17 29 38 14 71.2 73.9 66.5 51.7 61.0 46.1 24.65 24.70 24.62 5.95 5.95 5.95
2/6/2007 292 326 2 3 18 0 7 18 0 19 22 17 31 100 23 69.7 74.3 66.1 51.8 60.4 46.9 24.58 24.79 24.26 5.95 5.95 5.95
2/7/2007 158 357 1 4 17 0 10 17 1 16 21 14 26 100 17 69.1 74.2 65.0 45.5 51.2 40.3 24.49 24.63 24.45 5.95 5.95 5.95
2/8/2007 158 321 49 3 18 0 7 18 0 14 16 13 23 88 10 69.1 72.2 64.8 44.3 50.4 39.0 24.51 24.57 24.46 5.95 5.95 5.95
2/9/2007 180 244 24 3 13 0 6 13 0 15 17 14 27 100 9 70.1 74.8 64.8 47.0 52.2 42.7 24.54 24.58 24.51 5.95 5.95 5.95
2/10/2007 158 226 19 3 15 0 8 15 0 17 20 15 48 78 28 70.1 73.7 66.5 47.2 53.2 38.2 24.47 24.55 24.38 5.95 5.95 5.95
2/11/2007 180 321 16 3 17 0 9 17 0 20 22 18 89 98 71 70.7 73.5 65.3 38.0 41.1 33.6 24.38 24.42 24.33 6.13 6.22 5.95
2/12/2007 180 312 27 5 17 0 11 17 1 21 22 19 93 95 92 68.1 73.6 63.1 33.7 35.7 31.8 24.40 24.45 24.35 6.23 6.23 6.22
2/13/2007 180 359 0 2 14 0 5 14 0 21 26 20 92 96 85 69.5 75.6 64.1 31.9 34.1 29.8 24.37 24.44 24.32 6.51 6.89 6.23
2/15/2007 315 359 0 3 18 0 9 18 0 19 21 17 34 49 22 69.6 73.3 63.9 43.3 52.0 31.9 24.69 24.73 24.62 6.90 6.90 6.90
2/16/2007 315 359 0 5 26 0 12 26 1 20 23 19 40 47 32 70.0 74.1 66.7 49.1 56.4 44.9 24.69 24.76 24.63 6.90 6.90 6.90
2/17/2007 315 359 0 3 17 0 8 17 0 22 28 20 42 50 28 70.8 74.0 67.0 47.9 58.1 43.0 24.59 24.67 24.50 6.90 6.90 6.90
2/18/2007 158 359 0 5 31 0 12 31 0 21 23 18 54 100 38 69.2 73.1 64.5 44.2 53.1 34.5 24.35 24.50 24.21 6.90 6.94 6.90
2/19/2007 315 359 0 3 25 0 7 25 0 22 25 19 92 100 91 70.8 75.1 65.2 32.5 35.1 31.0 24.27 24.42 24.15 7.18 7.45 6.94
2/20/2007 180 318 81 3 13 0 7 13 0 21 24 19 88 100 60 69.1 73.3 64.9 34.9 41.1 29.4 24.49 24.59 24.41 7.46 7.46 7.45
2/21/2007 158 350 5 3 16 0 8 16 0 22 25 19 58 93 37 69.0 74.0 64.9 41.4 49.6 35.5 24.46 24.53 24.39 7.46 7.46 7.46
2/22/2007 158 359 0 6 28 0 15 28 0 20 22 19 91 100 41 70.0 73.7 64.6 32.1 35.5 27.7 24.31 24.39 24.26 7.76 8.49 7.46
2/23/2007 158 359 0 2 12 0 5 12 0 20 22 18 85 95 74 71.5 74.9 66.0 25.5 29.1 21.2 24.34 24.46 24.25 8.82 9.05 8.49
2/24/2007 158 359 0 2 14 0 6 14 0 18 21 15 63 100 36 67.5 72.1 61.1 32.6 44.1 20.9 24.49 24.55 24.44 9.05 9.05 9.05
2/25/2007 180 359 0 5 19 0 12 19 1 17 19 15 68 100 27 69.0 75.4 64.1 34.3 36.0 31.6 24.40 24.47 24.35 9.05 9.06 9.05
2/26/2007 180 358 0 5 23 0 12 23 0 21 23 19 93 100 91 69.0 73.3 65.7 34.2 39.7 32.2 24.38 24.43 24.33 9.08 9.10 9.06
2/27/2007 202 356 2 6 29 0 17 29 0 21 26 19 92 100 88 68.9 74.8 63.6 29.8 32.6 24.2 24.27 24.34 24.21 9.51 10.26 9.10
2/28/2007 315 359 0 2 16 0 5 18 0 20 22 18 85 94 72 68.4 73.5 62.3 24.0 30.1 20.6 24.30 24.40 24.20 10.35 10.50 10.26
3/1/2007 315 359 0 2 14 0 7 14 0 17 18 16 72 80 54 69.0 72.2 65.3 26.3 34.7 18.9 24.41 24.46 24.36 10.59 10.69 10.50
3/2/2007 315 359 0 4 24 0 12 24 1 17 20 16 50 81 28 70.2 75.4 63.5 33.0 40.8 22.4 24.50 24.60 24.41 10.73 10.77 10.69
3/3/2007 315 359 0 5 22 0 13 22 0 17 18 14 34 44 26 69.9 74.3 65.2 39.5 46.1 34.0 24.62 24.74 24.55 10.79 10.81 10.77
3/4/2007 315 359 0 2 9 0 4 9 0 18 24 16 25 37 13 70.4 75.1 65.2 40.6 52.0 30.2 24.63 24.67 24.57 10.81 10.81 10.81
3/5/2007 180 302 140 2 9 0 4 9 0 19 20 18 18 27 10 69.7 71.7 65.4 50.1 61.7 40.8 24.57 24.62 24.54 10.81 10.81 10.81
3/6/2007 158 331 83 2 13 0 6 13 0 20 23 19 28 39 17 69.6 72.6 65.9 53.2 61.4 48.1 24.59 24.63 24.56 10.81 10.81 10.81
3/7/2007 180 282 28 2 13 0 5 13 0 20 22 19 25 100 10 69.8 72.4 66.7 50.8 57.4 44.3 24.54 24.74 24.50 10.81 10.81 10.81
3/8/2007 180 358 2 3 14 0 7 14 0 20 21 18 35 55 18 69.4 74.2 65.9 48.1 55.0 42.0 24.50 24.53 24.48 10.81 10.81 10.81
3/9/2007 158 260 29 3 14 0 6 14 0 18 20 15 18 35 6 70.2 73.8 65.2 50.3 57.8 43.7 24.49 24.53 24.45 10.81 10.81 10.81
3/10/2007 315 359 0 3 19 0 9 19 0 19 24 17 22 40 9 70.6 74.0 66.6 53.3 62.6 44.0 24.53 24.60 24.47 10.81 10.81 10.81
3/11/2007 315 359 0 4 19 0 10 19 0 18 20 17 17 24 9 71.4 73.2 67.9 56.8 67.2 49.6 24.62 24.67 24.58 10.81 10.81 10.81
3/12/2007 315 359 0 1 10 0 4 10 0 20 25 17 18 27 12 73.7 78.9 69.2 58.9 70.5 49.4 24.59 24.64 24.55 10.81 10.81 10.81
3/13/2007 315 311 5 3 15 0 7 15 0 18 20 15 23 33 17 72.6 77.3 68.2 57.6 65.3 51.9 24.56 24.59 24.52 10.81 10.81 10.81
3/14/2007 180 359 0 2 11 0 5 11 0 19 21 17 29 41 16 71.1 74.0 67.0 57.4 70.0 49.5 24.56 24.60 24.52 10.81 10.81 10.81
3/15/2007 180 359 0 2 10 0 4 10 0 21 23 19 29 42 19 72.2 75.8 67.3 60.0 72.1 48.8 24.56 24.61 24.50 10.81 10.81 10.81
3/16/2007 180 307 134 2 12 0 3 12 0 19 21 17 24 33 13 71.7 75.9 68.1 60.0 73.8 52.9 24.59 24.63 24.55 10.81 10.81 10.81
3/17/2007 180 309 63 2 12 0 5 12 0 18 19 17 22 43 13 72.3 74.3 69.5 59.1 67.6 52.1 24.53 24.58 24.48 10.81 10.81 10.81
3/18/2007 158 233 77 3 15 0 6 15 0 19 24 16 38 70 11 70.5 73.8 44.7 51.3 61.1 44.4 24.43 24.49 22.58 10.81 10.81 10.81
3/19/2007 180 359 0 2 13 0 5 13 0 20 26 17 36 78 19 70.9 73.9 66.7 52.5 63.2 43.2 24.43 24.48 24.38 10.81 10.81 10.81
3/21/2007 180 359 0 3 18 0 8 18 0 22 25 20 92 100 84 69.7 74.6 64.5 36.7 41.6 33.5 24.30 24.34 24.27 11.48 11.56 11.22
3/22/2007 315 359 0 5 17 0 12 17 1 23 25 21 61 90 41 70.3 73.9 64.1 44.4 53.7 36.2 24.31 24.35 24.27 11.56 11.56 11.56
3/23/2007 180 359 0 3 15 0 8 15 0 24 29 22 70 93 33 70.6 74.4 67.5 45.7 57.2 41.0 24.38 24.42 24.33 11.56 11.56 11.56
3/24/2007 180 359 0 3 13 0 7 13 0 25 29 23 62 92 31 69.5 73.5 66.1 48.1 59.8 37.3 24.47 24.55 24.41 11.57 11.57 11.56
3/25/2007 180 248 44 3 14 0 7 14 0 25 29 23 56 72 41 70.4 75.5 66.8 50.1 56.9 41.8 24.53 24.56 24.50 11.57 11.57 11.57
3/26/2007 158 359 1 4 23 0 10 23 1 24 27 22 67 99 44 69.9 73.2 67.7 46.6 52.5 38.1 24.46 24.53 24.40 11.57 11.59 11.57
3/27/2007 315 330 18 6 25 0 14 25 1 23 26 18 78 99 55 70.7 75.2 63.0 30.3 38.2 24.6 24.31 24.41 24.26 12.28 12.69 11.59
3/28/2007 315 359 0 3 18 0 9 18 0 19 22 17 55 78 32 68.6 72.9 62.4 33.7 44.3 24.9 24.43 24.51 24.36 12.71 12.72 12.69
3/29/2007 315 359 0 4 24 0 11 24 0 20 29 19 37 54 19 67.8 73.1 63.1 41.8 52.0 35.1 24.51 24.56 24.47 12.72 12.72 12.72
3/30/2007 180 359 0 2 12 0 6 12 0 19 20 17 30 100 15 69.7 73.0 65.2 48.5 60.0 40.8 24.56 24.82 24.52 12.72 12.72 12.72
3/31/2007 158 219 1 3 14 0 7 14 0 19 20 17 28 47 20 69.7 73.2 64.9 52.2 60.1 43.2 24.49 24.55 24.43 12.72 12.72 12.72
4/1/2007 158 352 9 3 14 0 6 14 0 19 21 17 32 57 18 69.8 74.0 66.7 52.6 65.2 45.4 24.41 24.44 24.38 12.72 12.72 12.72
4/2/2007 180 345 2 4 17 0 9 17 0 20 24 19 43 61 33 70.5 73.7 67.5 51.6 57.9 43.8 24.44 24.49 24.39 12.72 12.72 12.72
